<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamic generated on 10/07/2026 at 22:25 by All in One SEO v4.9.7.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.mapacuproiecte.ro/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Mapa cu proiecte</title>
		<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro]]></link>
		<description><![CDATA[Mapa cu proiecte]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2023 11:35:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.mapacuproiecte.ro/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/]]></link>
			<title>Acasa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2023 11:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/autostrada-a8-mai-aproape-de-republica-moldova-a-fost-semnat-contractul-pentru-tronsonul-iasi-ungheni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/autostrada-a8-mai-aproape-de-republica-moldova-a-fost-semnat-contractul-pentru-tronsonul-iasi-ungheni/]]></link>
			<title>Autostrada A8, mai aproape de Republica Moldova: a fost semnat contractul pentru tronsonul Iași–Ungheni</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 14:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/comunicat-de-presa-cresterea-adoptarii-tehnologiilor-digitale-pentru-s-c-infratech-consulting-srl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/comunicat-de-presa-cresterea-adoptarii-tehnologiilor-digitale-pentru-s-c-infratech-consulting-srl/]]></link>
			<title>Comunicat de presă – Creșterea adoptării tehnologiilor digitale pentru S.C. INFRATECH CONSULTING SRL</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 06:10:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/retea-de-apa-introdusa-in-premiera-in-comuna-pestisu-mic-din-judetul-hunedoara-valoarea-proiectului-aproape-13-000-000-de-lei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/retea-de-apa-introdusa-in-premiera-in-comuna-pestisu-mic-din-judetul-hunedoara-valoarea-proiectului-aproape-13-000-000-de-lei/]]></link>
			<title>Rețea de apă introdusă în premieră în comuna Peștișu Mic, din județul Hunedoara. Valoarea proiectului, aproape 13.000.000 de lei</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 08:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/comunicat-de-presa-anunt-de-finalizare-proiect-cresterea-adoptarii-tehnologiilor-digitale-pentru-s-c-infratech-consulting-srl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/comunicat-de-presa-anunt-de-finalizare-proiect-cresterea-adoptarii-tehnologiilor-digitale-pentru-s-c-infratech-consulting-srl/]]></link>
			<title>Comunicat de presă – Anunț de finalizare proiect „Creșterea adoptării tehnologiilor digitale pentru S.C. INFRATECH CONSULTING SRL”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 13:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/proiectul-sidisva-autoritatea-nationala-sanitara-veterinara-si-pentru-siguranta-alimentelor-primeste-peste-100-de-milioane-de-lei-pentru-digitalizare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/proiectul-sidisva-autoritatea-nationala-sanitara-veterinara-si-pentru-siguranta-alimentelor-primeste-peste-100-de-milioane-de-lei-pentru-digitalizare/]]></link>
			<title>Proiectul SIDISVA: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor primește peste 100 de milioane de lei pentru digitalizare</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2025 11:57:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/primarul-general-al-bucurestiului-ciprian-ciucu-declaratii-dure-la-adresa-psd-veti-da-foc-la-tara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/primarul-general-al-bucurestiului-ciprian-ciucu-declaratii-dure-la-adresa-psd-veti-da-foc-la-tara/]]></link>
			<title>Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, declarații dure la adresa PSD: ”Veți da foc la țară”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:04:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/opinie-21-de-miliarde-de-euro-in-parte-irosite-si-fraudate-ar-fi-mai-utile-decat-17-miliarde-de-euro-cheltuite-corect-si-eficient/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/opinie-21-de-miliarde-de-euro-in-parte-irosite-si-fraudate-ar-fi-mai-utile-decat-17-miliarde-de-euro-cheltuite-corect-si-eficient/]]></link>
			<title>OPINIE 21 de miliarde de euro, în parte irosite și fraudate, ar fi mai utile decât 17 miliarde de euro cheltuite corect și eficient?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 10:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/video-datorita-fondurilor-europene-satul-mehedintean-stignita-are-un-cabinet-medical-constructia-este-din-containere-investitie-ue-de-aproape-500-000-de-lei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/video-datorita-fondurilor-europene-satul-mehedintean-stignita-are-un-cabinet-medical-constructia-este-din-containere-investitie-ue-de-aproape-500-000-de-lei/]]></link>
			<title>VIDEO Datorită fondurilor europene, satul mehedințean Stignița are un cabinet medical. Construcția este din containere, investiție UE de aproape 500.000 de lei</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 08:49:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/comisia-europeana-lanseaza-primele-actiuni-pilot-pentru-economia-circulara-cu-focus-pe-reciclarea-plasticului/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/comisia-europeana-lanseaza-primele-actiuni-pilot-pentru-economia-circulara-cu-focus-pe-reciclarea-plasticului/]]></link>
			<title>Comisia Europeană lansează primele acțiuni-pilot pentru economia circulară, cu focus pe reciclarea plasticului</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 09:52:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/skaigreen-drone-inteligente-si-inteligenta-artificiala-pentru-monitorizarea-biodiversitatii-pajistilor-din-romania/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/skaigreen-drone-inteligente-si-inteligenta-artificiala-pentru-monitorizarea-biodiversitatii-pajistilor-din-romania/]]></link>
			<title>SKAIGreen: Drone inteligente și inteligență artificială pentru monitorizarea biodiversității pajiștilor din România</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 10:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/uniunea-europeana-lanseaza-un-fond-de-15-miliarde-de-euro-pentru-productia-de-baterii-sprijin-major-pentru-industria-auto-electrica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/uniunea-europeana-lanseaza-un-fond-de-15-miliarde-de-euro-pentru-productia-de-baterii-sprijin-major-pentru-industria-auto-electrica/]]></link>
			<title>Uniunea Europeană lansează un fond de 1,5 miliarde de euro pentru producția de baterii. Sprijin major pentru industria auto electrică</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 08:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/de-ziua-limbii-romane-vorbitorii-sunt-de-vina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/de-ziua-limbii-romane-vorbitorii-sunt-de-vina/]]></link>
			<title>De Ziua Limbii Române: Vorbitorii sunt de vină</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Aug 2025 06:59:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/prima-legatura-feroviara-directa-intre-kiev-si-bucuresti-inaugurata-oficial-trenul-prietenia-uneste-romania-ucraina-si-republica-moldova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/prima-legatura-feroviara-directa-intre-kiev-si-bucuresti-inaugurata-oficial-trenul-prietenia-uneste-romania-ucraina-si-republica-moldova/]]></link>
			<title>Prima legătură feroviară directă între Kiev și București, inaugurată oficial: trenul „Prietenia” unește România, Ucraina și Republica Moldova</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Oct 2025 15:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/ei-nu-se-mai-tem-de-popor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/ei-nu-se-mai-tem-de-popor/]]></link>
			<title>ei nu se mai tem de popor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 12:21:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/cel-de-al-doilea-pod-peste-dunare-la-giurgiu-ruse-11-ofertanti-pentru-proiectare-valoarea-estimata-a-contractului-6087-milioane-de-lei-fara-tva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/cel-de-al-doilea-pod-peste-dunare-la-giurgiu-ruse-11-ofertanti-pentru-proiectare-valoarea-estimata-a-contractului-6087-milioane-de-lei-fara-tva/]]></link>
			<title>Cel de-al doilea pod peste Dunăre, la Giurgiu &#8211; Ruse: 11 ofertanți pentru proiectare; valoarea estimată a contractului, 60,87 milioane de lei, fără TVA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 14:38:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/premierul-ilie-bolojan-a-prins-pantera-neagra-scapata-de-la-bulgari-si-a-pus-o-la-munca-pamflet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/premierul-ilie-bolojan-a-prins-pantera-neagra-scapata-de-la-bulgari-si-a-pus-o-la-munca-pamflet/]]></link>
			<title>Premierul Ilie Bolojan a prins pantera neagră scăpată de la bulgari și a pus-o la muncă ( pamflet )</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 16:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/bucurestiul-si-judetele-dolj-si-iasi-cei-mai-mari-beneficiari-ai-finantarilor-din-fonduri-europene-capitala-conduce-cu-aproape-30-de-miliarde-de-lei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/bucurestiul-si-judetele-dolj-si-iasi-cei-mai-mari-beneficiari-ai-finantarilor-din-fonduri-europene-capitala-conduce-cu-aproape-30-de-miliarde-de-lei/]]></link>
			<title>Bucureștiul și județele Dolj și Iași, cei mai mari beneficiari ai finanțărilor din fonduri europene / Capitala conduce cu aproape 30 de miliarde de lei</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Jun 2025 09:25:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/prioritatea-lunii-iulie-pentru-deschiderea-circulatiei-rutiere-lotul-2-ploiesti-buzau-al-autostrazii-moldovei-a7-echipele-de-muncitori-se-aflau-in-santier-chiar-daca-este-o-perioada-f/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/prioritatea-lunii-iulie-pentru-deschiderea-circulatiei-rutiere-lotul-2-ploiesti-buzau-al-autostrazii-moldovei-a7-echipele-de-muncitori-se-aflau-in-santier-chiar-daca-este-o-perioada-f/]]></link>
			<title>Prioritatea lunii iulie pentru deschiderea circulației rutiere: Lotul 2 ( Ploiești &#8211; Buzău ) al Autostrăzii Moldovei A7; ”Echipele de muncitori se aflau în șantier chiar dacă este o perioadă foarte caldă” &#8211; Irinel Ionuț Scrioșteanu, secretar de stat</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jun 2025 06:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/digitalizarea-imm-si-ong-4-555-168-de-proiecte-selectate-pentru-finantare-prin-pnrr-noul-ministru-al-investitiilor-si-proiectelor-europene-dragos-paslaru-intalnire-de-lucru-cu-beneficiarii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/digitalizarea-imm-si-ong-4-555-168-de-proiecte-selectate-pentru-finantare-prin-pnrr-noul-ministru-al-investitiilor-si-proiectelor-europene-dragos-paslaru-intalnire-de-lucru-cu-beneficiarii/]]></link>
			<title>Digitalizarea IMM și ONG: 4.555 / 168 de proiecte selectate pentru finanțare prin PNRR; noul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pâslaru, întâlnire de lucru cu beneficiarii</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Jul 2025 08:14:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/angajatii-statului-scot-satele-din-noroaie-dupa-inundatii-populismul-este-a-doua-viitura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/angajatii-statului-scot-satele-din-noroaie-dupa-inundatii-populismul-este-a-doua-viitura/]]></link>
			<title>Angajații statului scot satele din noroaie după inundații / Populismul este a doua viitură</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 Aug 2025 15:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/ii-doare-mana-sa-scrie-actualul-ministru-al-transporturilor-si-predecesorul-lui-ambii-de-la-psd-au-omis-sa-precizeze-in-postarile-pe-facebook-ca-lotul-3-al-autostrazii-care-inconjoara-bucurestiul-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/ii-doare-mana-sa-scrie-actualul-ministru-al-transporturilor-si-predecesorul-lui-ambii-de-la-psd-au-omis-sa-precizeze-in-postarile-pe-facebook-ca-lotul-3-al-autostrazii-care-inconjoara-bucurestiul-a/]]></link>
			<title>Îi doare mâna să scrie: Actualul ministru al Transporturilor și predecesorul lui, ambii de la PSD, au omis să precizeze în postările pe Facebook că Lotul 3 al autostrăzii care înconjoară Bucureștiul a fost construit cu bani de la Uniunea Europeană</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jun 2025 17:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/scoala-n-kretzulescu-din-bucuresti-modernizata-cu-bani-europeni-firma-executanta-implicata-intr-un-dosar-dna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/scoala-n-kretzulescu-din-bucuresti-modernizata-cu-bani-europeni-firma-executanta-implicata-intr-un-dosar-dna/]]></link>
			<title>Școala N. Kretzulescu din București, modernizată cu bani europeni / Firma executantă, implicată într-un dosar DNA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 09:52:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/bujduveanu-schimba-macazul-primarul-interimar-al-bucurestiului-anunta-ca-a-fost-initiata-procedura-de-achizitie-pentru-6-sisteme-automate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/bujduveanu-schimba-macazul-primarul-interimar-al-bucurestiului-anunta-ca-a-fost-initiata-procedura-de-achizitie-pentru-6-sisteme-automate/]]></link>
			<title>Bujduveanu schimbă macazul: primarul interimar al Bucureștiului anunță că a fost inițiată procedura de achiziție pentru 6 sisteme automate</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 08:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/o-asociere-de-firme-turco-romana-a-castigat-licitatia-pentru-construirea-lotului-1-al-drumului-de-mare-viteza-craiova-targu-jiu-lungimea-segmentului-este-de-103-km-banii-provin-din-fonduri-euro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/o-asociere-de-firme-turco-romana-a-castigat-licitatia-pentru-construirea-lotului-1-al-drumului-de-mare-viteza-craiova-targu-jiu-lungimea-segmentului-este-de-103-km-banii-provin-din-fonduri-euro/]]></link>
			<title>O asociere de firme turco-română a câștigat licitația pentru construirea lotului 1 al Drumului de mare viteză Craiova &#8211; Târgu Jiu / Lungimea segmentului este de 10,3 km / Banii provin din fonduri europene</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 07:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/eurostat-peste-40-din-energia-produsa-in-uniunea-europeana-in-primul-trimestru-al-anului-2025-a-provenit-din-surse-regenerabile-romania-la-jumatatea-clasamentului/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/eurostat-peste-40-din-energia-produsa-in-uniunea-europeana-in-primul-trimestru-al-anului-2025-a-provenit-din-surse-regenerabile-romania-la-jumatatea-clasamentului/]]></link>
			<title>EUROSTAT: Peste 40% din energia produsă în Uniunea Europeană în primul trimestru al anului 2025 a provenit din surse regenerabile / România, la jumătatea clasamentului</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 10:49:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/grafitul-de-la-baia-de-fier-extras-de-salrom-sa-cu-ajutorul-fondurilor-comunitare-la-nivelul-uniunii-europene-sunt-aprobate-47-de-proiecte-privind-exploatarea-unor-materii-prime-strategice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/grafitul-de-la-baia-de-fier-extras-de-salrom-sa-cu-ajutorul-fondurilor-comunitare-la-nivelul-uniunii-europene-sunt-aprobate-47-de-proiecte-privind-exploatarea-unor-materii-prime-strategice/]]></link>
			<title>Grafitul de la Baia de Fier, extras de SALROM SA cu ajutorul fondurilor comunitare; la nivelul Uniunii Europene sunt aprobate 47 de proiecte privind exploatarea unor materii prime strategice</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Mar 2025 17:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/clujenii-si-vecinii-lor-din-mures-si-salaj-au-beneficiat-de-peste-700-de-milioane-de-euro-pentru-modernizarea-si-extinderea-retelei-de-alimentare-cu-apa-cei-mai-multi-bani-proveniti-din-bugetul-eur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/clujenii-si-vecinii-lor-din-mures-si-salaj-au-beneficiat-de-peste-700-de-milioane-de-euro-pentru-modernizarea-si-extinderea-retelei-de-alimentare-cu-apa-cei-mai-multi-bani-proveniti-din-bugetul-eur/]]></link>
			<title>Clujenii și vecinii lor din Mureș și Sălaj au beneficiat de peste 700 de milioane de euro pentru modernizarea și extinderea rețelei de alimentare cu apă / Cei mai mulți bani, proveniți din bugetul european</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 08:47:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/proiecte-strategice-pentru-mediu-si-clima-finantate-de-comisia-europeana-cu-86-de-milioane-de-euro-apa-mai-buna-rezistenta-la-seceta-poluare-redusa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/proiecte-strategice-pentru-mediu-si-clima-finantate-de-comisia-europeana-cu-86-de-milioane-de-euro-apa-mai-buna-rezistenta-la-seceta-poluare-redusa/]]></link>
			<title>Proiecte strategice pentru mediu și climă, finanțate de Comisia Europeană cu 86 de milioane de euro: apă mai bună, rezistență la secetă, poluare redusă</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2025 11:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/poporul-caruia-i-se-uraste-cu-binele-ajunge-sa-si-nenoroceasca-tara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/poporul-caruia-i-se-uraste-cu-binele-ajunge-sa-si-nenoroceasca-tara/]]></link>
			<title>Poporul căruia i se urăște cu binele ajunge să-și nenorocească țara</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 May 2025 06:33:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/guvernul-pune-cod-qr-pe-panourile-despre-investitii-finantate-de-la-bugetul-de-stat-studiu-de-caz-o-investitie-de-17-000-000-de-lei-in-judetul-calarasi-comparatie-cu-panourile-europene/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/guvernul-pune-cod-qr-pe-panourile-despre-investitii-finantate-de-la-bugetul-de-stat-studiu-de-caz-o-investitie-de-17-000-000-de-lei-in-judetul-calarasi-comparatie-cu-panourile-europene/]]></link>
			<title>Guvernul pune cod QR pe panourile despre investiții finanțate de la bugetul de stat / Studiu de caz: o investiție de 17.000.000 de lei în județul Călărași / Comparație cu panourile europene</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Apr 2025 09:42:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/camine-culturale-de-la-tara-modernizate-cu-ajutorul-fondurilor-europene-peste-370-000-de-euro-contributie-u-e-pentru-comuna-beriu-jud-hunedoara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/camine-culturale-de-la-tara-modernizate-cu-ajutorul-fondurilor-europene-peste-370-000-de-euro-contributie-u-e-pentru-comuna-beriu-jud-hunedoara/]]></link>
			<title>Cămine culturale de la țară, modernizate cu ajutorul fondurilor europene / Peste 370.000 de euro contribuție U.E. pentru comuna Beriu, jud. Hunedoara</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 15:25:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/pasaje-pietonale-cu-lift-pe-sub-drumuri-nationale-in-marasesti-dn-2-popesti-leordeni-dn-4-si-in-alte-localitati-contractorul-o-firma-din-judetul-iasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/pasaje-pietonale-cu-lift-pe-sub-drumuri-nationale-in-marasesti-dn-2-popesti-leordeni-dn-4-si-in-alte-localitati-contractorul-o-firma-din-judetul-iasi/]]></link>
			<title>Pasaje pietonale cu lift, pe sub drumuri naționale, în Mărășești ( DN 2 ), Popești-Leordeni ( DN 4 ) și în alte localități / Contractorul, o firmă din județul Iași</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 08:48:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/premiera-in-turismul-din-transilvania-microbuze-pentru-turistii-care-vor-sa-viziteze-monumentele-unesco-plecare-din-orasele-sibiu-si-brasov-calatoriile-doar-pe-baza-de-rezervare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/premiera-in-turismul-din-transilvania-microbuze-pentru-turistii-care-vor-sa-viziteze-monumentele-unesco-plecare-din-orasele-sibiu-si-brasov-calatoriile-doar-pe-baza-de-rezervare/]]></link>
			<title>Premieră în turismul din Transilvania: Microbuze pentru turiștii care vor să viziteze monumentele UNESCO / Plecare din orașele Sibiu și Brașov / Călătoriile, doar pe bază de rezervare</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Mar 2025 12:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/prin-florin-barbu-din-nou-ministru-al-agriculturii-vezi-ranjetul-de-mistret-de-zavoi-al-dunarii-la-corabia-al-lui-paul-stanescu-baron-psd-de-olt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/prin-florin-barbu-din-nou-ministru-al-agriculturii-vezi-ranjetul-de-mistret-de-zavoi-al-dunarii-la-corabia-al-lui-paul-stanescu-baron-psd-de-olt/]]></link>
			<title>Prin Florin Barbu, din nou ministru al Agriculturii, vezi rânjetul de mistreț de zăvoi al Dunării la Corabia al lui Paul Stănescu, baron PSD de Olt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 16:38:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/situatia-la-zi-a-inundatiilor-din-romania-terenuri-agricole-sub-ape-sute-de-persoane-evacuate-sate-izolate-rutier-inspectoratul-general-pentru-situatii-de-urgenta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/situatia-la-zi-a-inundatiilor-din-romania-terenuri-agricole-sub-ape-sute-de-persoane-evacuate-sate-izolate-rutier-inspectoratul-general-pentru-situatii-de-urgenta/]]></link>
			<title>Situația la zi a inundațiilor din România: terenuri agricole sub ape, sute de persoane evacuate, sate izolate rutier &#8211; Inspectoratul General pentru Situații de Urgență</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 May 2025 18:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/biserici-ortodoxe-din-bucuresti-ilfov-renovate-cu-fonduri-europene-16-801-777-de-lei-pentru-asezamintele-brancovenesti-biserica-domnita-balasa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/biserici-ortodoxe-din-bucuresti-ilfov-renovate-cu-fonduri-europene-16-801-777-de-lei-pentru-asezamintele-brancovenesti-biserica-domnita-balasa/]]></link>
			<title>Biserici ortodoxe din București-Ilfov, renovate cu fonduri europene: 16.801.777 de lei pentru  Așezămintele brâncovenești „Biserica Domnița Bălașa”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 09:17:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/pacientii-din-motru-si-buhusi-vor-fi-diagnosticati-mai-rapid-datorita-unor-investitii-de-peste-45-milioane-de-lei-per-proiect-in-laboratoarele-de-microbiologie-din-cele-doua-orasele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/pacientii-din-motru-si-buhusi-vor-fi-diagnosticati-mai-rapid-datorita-unor-investitii-de-peste-45-milioane-de-lei-per-proiect-in-laboratoarele-de-microbiologie-din-cele-doua-orasele/]]></link>
			<title>Pacienții din Motru și Buhuși vor fi diagnosticați mai rapid datorită unor investiții de peste 4,5 milioane de lei per proiect în laboratoarele de microbiologie din cele două orășele</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 15:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/o-scoala-gimnaziala-rurala-din-judetul-arges-incalzita-datorita-fondurilor-europene-alocate-prin-planul-national-pentru-redresare-si-rezilienta-peste-1-200-000-de-lei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mapacuproiecte.ro/o-scoala-gimnaziala-rurala-din-judetul-arges-incalzita-datorita-fondurilor-europene-alocate-prin-planul-national-pentru-redresare-si-rezilienta-peste-1-200-000-de-lei/]]></link>
			<title>O școală gimnazială rurală din județul Argeș, încălzită datorită fondurilor europene alocate prin Planul Național pentru Redresare și Reziliență: peste 1.200.000 de lei</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Mar 2025 12:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
